T型螺栓
8.8 级,碳钢,35,蓝白锌
价 格
起订量≥10千支
遵循标准DIN 186 1988
品 牌光大
库存状态200 千支
标准号DIN 186
材料碳钢
性能等级8.8 级
牌号35
表面处理蓝白锌
螺纹类型公制机螺纹
头形/主体T型方颈
防松杆部带孔
杆部全螺纹
品牌光大
单位千支
回火温度 min | 425℃ | 抗拉强度 Nom | 800MPa | 抗拉强度 min | 830MPa |
屈服强度 Nom | 640MPa | 屈服强度 min | 660MPa | 保证应力 Nom | 600MPa |
机加工试件的断后伸长率 min | 12% | 机加工试件的断面收缩率 min | 52% | 维氏硬度 F不小于38N min | 255HV |
维氏硬度 F不小于38N max | 335HV | 布氏硬度 F等于30D^2 min | 250HB | 布氏硬度 F等于30D^2 max | 331HB |
洛氏硬度 min | 23HRC | 洛氏硬度 max | 34HRC | 表面硬度和芯部硬度 HV0.3 | 当采用HV0.3测定表面硬度及芯部硬度时,紧固件表面硬度不应比芯部硬度高出30HV |
再回火硬度的降低值 max | 20HV | 吸收能量 min | 27J | 维氏硬度 F不小于98N (HV10) min | 255HV |
维氏硬度 F不小于98N (HV10) max | 335HV |
C min | 0.32% | C max | 0.39% | Si min | 0.17% |
Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% |
P max | 0.35% | S max | 0.35% | Cr max | 0.25% |
Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Recommended quenching piont min | 830℃ | Recommended quenching piont max | 870℃ |
Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ | Tensile strength min | 530MPa |
Yield stress min | 315MPa | Elongation after fracture min | 20% | Post systolic shrinkage min | 45% |
Impact absorbing energy min | 55J | Hardness with no heat treatment max | 197HB | C min | 0.32% |
C max | 0.39% | Si min | 0.17% | Si max | 0.37% |
Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% | P max | 0.3% |
S max | 0.3% | Cr max | 0.25% | Ni max | 0.3% |
Cu max | 0.25% | Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ |
Recommended quenching piont min | 830℃ | Recommended quenching piont max | 870℃ | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Tensile strength min | 530MPa | Yield stress min | 315MPa |
Elongation after fracture min | 20% | Post systolic shrinkage min | 45% | Impact absorbing energy min | 55J |
Hardness with no heat treatment max | 197HB | C min | 0.32% | C max | 0.39% |
Si min | 0.17% | Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% |
Mn max | 0.8% | P max | 0.25% | S max | 0.2% |
Cr max | 0.25% | Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% |
Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ | Recommended quenching piont min | 830℃ |
Recommended quenching piont max | 870℃ | Temper point min | 550℃ | Temper point max | 650℃ |
Tensile strength min | 530MPa | Yield stress min | 315MPa | Elongation after fracture min | 20% |
Post systolic shrinkage min | 45% | Impact absorbing energy min | 55J | Hardness with no heat treatment max | 197HB |
镀别代号 | 描述 | 公称膜厚 | 无要求 | ||
外观 | 中性盐雾第一出现白锈时间 | 中性盐雾第一出现红锈时间 |

- Mon
- P
- ds max
- ds min
- k max
- k min
- s2 max
- s2 min
- s1 max
- s1 min
- r
- M6
- 1
- 6.48
- 5.52
- 4.9
- 4.1
- 6.6
- 5.4
- 16.9
- 15.1
- 0.5
- M8
- 1.25
- 8.58
- 7.42
- 5.9
- 5.1
- 8.75
- 7.25
- 18.9
- 17.1
- 0.5
- M10
- 1.5
- 10.58
- 9.42
- 7.5
- 6.5
- 10.75
- 9.25
- 22
- 20
- 0.5
- M12
- 1.75
- 12.7
- 11.3
- 8.75
- 7.75
- 12.9
- 11.1
- 27
- 25
- 1
- M16
- 2
- 16.7
- 15.3
- 11.4
- 9.6
- 16.9
- 15.1
- 31
- 29
- 1
- M20
- 2.5
- 20.84
- 19.16
- 13.9
- 12.1
- 21
- 19
- 37.25
- 34.75
- 1
- M24
- 3
- 24.84
- 23.16
- 15.9
- 14.1
- 25
- 23
- 44.25
- 41.75
- 1.6
- M30
- 3.5
- 30.84
- 29.16
- 20
- 18
- 31
- 29
- 55.5
- 52.5
- 1.6
- M36
- 4
- 37
- 35
- 24
- 22
- 37.25
- 34.75
- 67.5
- 64.5
- 2
- M42
- 4.5
- 43
- 41
- 27
- 25
- 43.25
- 40.75
- 81.5
- 78.5
- 2
- M48
- 5
- 49
- 47
- 31
- 29
- 49.25
- 46.75
- 89.75
- 86.25
- 2
本店产品推荐查看全部>